Difference between revisions of "Helmets found in Western Europe"
From The Viking Age Compendium
m (→Domed Helmets found in Western Europe) |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{Stars2|__NOTOC__}} |
== Domed Helmets found in Western Europe == | == Domed Helmets found in Western Europe == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | <!--|+ | + | <!--|+ 6th Century--> |
! scope="col" width="80" style="text-align: left; "|Find | ! scope="col" width="80" style="text-align: left; "|Find | ||
! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Date | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Date | ||
| Line 86: | Line 86: | ||
<!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|- | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|- | ||
<!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | <!--|+ 7th Century--> | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: left; "|Find | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Date | ||
| + | ! scope="col" width="40" style="text-align: left; "|Steur No. | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Condition | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Crest | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Boar | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Spectacle | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Cheek flaps | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Neck plates | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Mail Curtain | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Mail Aventail | ||
| + | ! scope="col" width="150" style="text-align: left; "|References | ||
<!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
|- | |- | ||
| Line 120: | Line 136: | ||
<!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|15 | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|15 | ||
<!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Sutton Hoo, England | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"|600-630 | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|3 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Caenby, England [[#2]] | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|4 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Frag. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[STEUER 1987] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Asthall, England [[#1]] | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|5 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Frag. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[STEUER 1987] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Vendel I, Sweden | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"|600-630 | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|13 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Valsgarde 5, Sweden | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"|600-670 | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|15 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Valsgarde 6, Sweden | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"|600-670 | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|15 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Ultuna, Sweden | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"|600-730 | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|17 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Solberga, Sweden | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|10 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Lackalanga, Skane | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|9 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Rempstone, England | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | <!--|+ 8th Century--> | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: left; "|Find | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Date | ||
| + | ! scope="col" width="40" style="text-align: left; "|Steur No. | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Condition | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Crest | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Boar | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Spectacle | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Cheek flaps | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Neck plates | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Mail Curtain | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Mail Aventail | ||
| + | ! scope="col" width="150" style="text-align: left; "|References | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Austria | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"|400-800 | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[NICOLLE 2005] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Austria | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"|400-800 | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[NICOLLE 2005] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Wollaston, England | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "| | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Coppergate, England | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"|700-800 | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|1 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Groningen,Netherlands | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"|800 | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[NICOLLE 2005] | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | <!--|+ 9th Century--> | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: left; "|Find | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Date | ||
| + | ! scope="col" width="40" style="text-align: left; "|Steur No. | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Condition | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Crest | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Boar | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Spectacle | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Cheek flaps | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Neck plates | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Mail Curtain | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Mail Aventail | ||
| + | ! scope="col" width="150" style="text-align: left; "|References | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | <!--|+ 10th Century--> | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: left; "|Find | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Date | ||
| + | ! scope="col" width="40" style="text-align: left; "|Steur No. | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Condition | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Crest | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Boar | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Spectacle | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Cheek flaps | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Neck plates | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Mail Curtain | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Mail Aventail | ||
| + | ! scope="col" width="150" style="text-align: left; "|References | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Gjermunbu, Norway | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"|900-970 | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|7 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|- | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Desjatinna, Kiev, Russia | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Frag. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[KIRPICHNIKOV 1971] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Tjele, Denmark | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|6 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Frag. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] [KIRPICHNIKOV 1971] | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Hög, broa, Gotland (Lokrume?) | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|20 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Recon. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"|Yes | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"|? | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "|[TWEDDLE 1992:p.1115-1126] [KIRPICHNIKOV 1971] | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | <!--|+ Date Unknown by Authors--> | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: left; "|Find | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Date | ||
| + | ! scope="col" width="40" style="text-align: left; "|Steur No. | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Condition | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Crest | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Boar | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Spectacle | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Cheek flaps | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Neck plates | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Mail Curtain | ||
| + | ! scope="col" width="80" style="text-align: center;"|Mail Aventail | ||
| + | ! scope="col" width="150" style="text-align: left; "|References | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Ovre Stabu, Norway | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|8 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Frag. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "| | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Gunnerstad, Sweden | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|11 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Frag. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "| | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Landshammar, Sweden | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|12 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Frag. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "| | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Prästgarden, Sweden | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|14 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Frag. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "| | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Uppsula, Sweden | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|16 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Frag. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "| | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Vallentuna, Sweden | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|18 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Frag. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "| | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Endrebacke, Gotland | ||
| + | <!--Date-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Steur No.-->| style="text-align: center;"|19 | ||
| + | <!--Condition-->| style="text-align: center;"|Frag. | ||
| + | <!--Crest-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Boar-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Spectacle-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Cheek flaps-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Neck Plates-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Curtain-->| style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--Mail Aventail-->|style="text-align: center;"| | ||
| + | <!--References-->| style="text-align: left; "| | ||
| + | <!-- -------------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |- | ||
| + | <!--Find-->| style="text-align: left; "|Barshaldershed, Gotland | ||
