Changes

Jump to: navigation, search

Arrows

119 bytes removed, 17:00, 15 January 2017
/* Arrows Typologies */
!Norway<br>[Rygh 1885]
!Kaupang<br>[Skre 2006]
!Sweden<br>[Wegraeus 1986]
!Birka<br>[Wegraeus 1986]
|-
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug --> >68?
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk --> 450
|-
| <!-- Desc --> Leaf / Unstepped Tanged
| <!-- VAC --> '''1/A-(LU)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng -->
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh --> [[File:R537.jpg|20px|R537]] [[File:R540.jpg|20px|R540]] [[File:R541.jpg|20px|R541]]<br> R537/R540/R541
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug --> [x6 R540]
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk -->
|-
| <!-- Desc --> Leaf / Stepped Tanged
| <!-- VAC --> '''1/A-(LT)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng --> '''T1''' (9th-11th)
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York --> '''A''' [x13]
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh --> [[File:R536.jpg|20px|R536]] [[File:R539.jpg|20px|R539]]<br> R536/R539
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug --> [x44 R539]
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed Birk --> '''A1''' / '''A2'''|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk --br> [x292 A1] [x113 A2]
|-
| <!-- Desc --> Angular / Stepped Tanged
| <!-- VAC --> '''1/A-(AT)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng -->
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh --> [[File:R538.jpg|20px|R538]] [[File:R548.jpg|20px|R548]]<br> R538/R548
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk -->
|-
| <!-- Desc --> Offset Blades / Stepped Tanged
| <!-- VAC --> '''1/C-(OT)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng -->
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh --> [[File:R543.jpg|20px|R543]] [[File:R544.jpg|20px|R544]]<br> R543/R544
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed Birk --> '''C'''|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk -->
|-
| <!-- Desc --> Leaf / Socket
| <!-- VAC --> '''2/A-(LS)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng -->
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York --> [x1]
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh --> [[File:R535.jpg|20px|R535]]<br>R535
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug --> [x2 R535]
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk -->
|-
| <!-- Desc --> Angular / Socket
| <!-- VAC --> '''2/A-(AS)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng --> '''MP5''' (late C11th)
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk -->
|-
| <!-- Desc --> Triangular / Stepped Tanged
| <!-- VAC --> '''3/B-(TT)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng -->
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed Birk --> '''B'''|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk -->
|-
| <!-- Desc --> Triangular Barbed / Stepped Tang
| <!-- VAC --> '''3a/B-(TT)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng -->
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York -->
|style="background-color: #B4C6E7;"| <!-- Hede --> [x2]
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug --> |style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk -->
|-
| <!-- Desc --> Angular / Socket
| <!-- VAC --> '''4-(AS)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng --> '''MP1''' '''MP3''' (10th-16th)
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk -->
|-
| <!-- Desc --> Triangular / Socket
| <!-- VAC --> '''4a-(TS)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng --> '''MP2'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk -->
|-
| <!-- Desc --> Small Head / Long Stems / Stepped Tang
| <!-- VAC --> '''5-(ST)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng --> '''MP2'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk -->
|-
| <!-- Desc --> Small Head / Long Stems / Socket
| <!-- VAC --> '''5-(SS)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng --> '''MP2'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh -->
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Swed -->
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk -->
|-
| <!-- Desc --> Bodkin / Square / Stepped Tanged
| <!-- VAC --> '''6/D(BT)'''
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- Eng -->
|style="background-color: #FFF8DC;"| <!-- York -->
|style="background-color: #C6E0B4;"| <!-- Dubl --> '''6 / 6A / 6B''' (AD 975-1200)
|style="background-color: #B4C6E7;"| <!-- Hede --> [x9]
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Rygh --> [[File:R542.jpg|20px|R542]]<br> R542
|style="background-color: #F8CBAD;"| <!-- Kaug --> [x1 D2]
|style="background-color: #FFE699;"| <!-- Birk --> '''D2'''<br>[x2 D2]
|}